<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Onlytutorials</title>
	<atom:link href="http://www.onlytutorials.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlytutorials.com.br</link>
	<description>Os tutoriais mais bem explicados da net</description>
	<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 01:59:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=para o Onlytutorials</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Aprenda como fazer uma resenha acadêmica (Crítica, temática ou descritiva)</title>
		<link>http://www.onlytutorials.com.br/2009/04/18/aprenda-como-fazer-uma-resenha-academica-critica-tematica-ou-descritiva/</link>
		<comments>http://www.onlytutorials.com.br/2009/04/18/aprenda-como-fazer-uma-resenha-academica-critica-tematica-ou-descritiva/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 02:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Utilidade]]></category>

		<category><![CDATA[como fazer]]></category>

		<category><![CDATA[fazer resenha]]></category>

		<category><![CDATA[passo a passo]]></category>

		<category><![CDATA[resenha academica]]></category>

		<category><![CDATA[resenha critica]]></category>

		<category><![CDATA[resenha descritiva]]></category>

		<category><![CDATA[resenha tematica]]></category>

		<category><![CDATA[texto]]></category>

		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlytutorials.com.br/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente precisei procurar uma forma didática de mostrar como fazer uma resenha, e encontrei esse texto que considerei muito útil. Tão útil que estou postando aqui para que vocês também possam usufruir.

&#8220;Todo mundo que freqüenta o blog está acostumado a ler várias resenhas toda semana, mas afinal, o que é e o que precisamos saber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlytutorials.com.br/2009/04/18/aprenda-como-fazer-uma-resenha-academica-critica-tematica-ou-descritiva/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Proteja-se do novo vírus do orkut</title>
		<link>http://www.onlytutorials.com.br/2008/12/28/proteja-se-do-novo-virus-do-orkut/</link>
		<comments>http://www.onlytutorials.com.br/2008/12/28/proteja-se-do-novo-virus-do-orkut/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 13:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Orkut]]></category>

		<category><![CDATA[Segurança]]></category>

		<category><![CDATA[feed]]></category>

		<category><![CDATA[imagens nos recados]]></category>

		<category><![CDATA[recados]]></category>

		<category><![CDATA[recados brilhantes]]></category>

		<category><![CDATA[virus orkut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlytutorials.com.br/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente a moda é enviar aqueles recados com imagens brilhantes, desejando alguma coisa pelo orkut.

O que muita gente não sabe, é que muitos desses recados estão vindo com links que direcionam para o próprio orkut, mas com conteúdo malicioso.









O orkut disponibiliza uma área para que você possa adicionar feeds, e assim possa acompanhar seus sites [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlytutorials.com.br/2008/12/28/proteja-se-do-novo-virus-do-orkut/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Colocando link de Leia mais no blogger</title>
		<link>http://www.onlytutorials.com.br/2008/11/29/colocando-link-de-leia-mais-no-blogger/</link>
		<comments>http://www.onlytutorials.com.br/2008/11/29/colocando-link-de-leia-mais-no-blogger/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 03:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Utilidade]]></category>

		<category><![CDATA[blogger]]></category>

		<category><![CDATA[expansível]]></category>

		<category><![CDATA[leia mais]]></category>

		<category><![CDATA[more]]></category>

		<category><![CDATA[postagem]]></category>

		<category><![CDATA[read more]]></category>

		<category><![CDATA[resumo]]></category>

		<category><![CDATA[resumo da postagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlytutorials.com.br/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Aos novatos no mundo do blogger, existe um hack para que seja criado um link de Leia mais em cada postagem.

Muita gente não sabe, mas o blogger disponibiliza algumas explicações de como inserir recursos no seu blog. Como isso não é o bastante, vou explicar aqui como inserir esse recurso no seu blog.









Primeiramente você terá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlytutorials.com.br/2008/11/29/colocando-link-de-leia-mais-no-blogger/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Iptables - Tabela Mangles</title>
		<link>http://www.onlytutorials.com.br/2008/11/26/iptables-tabela-mangles/</link>
		<comments>http://www.onlytutorials.com.br/2008/11/26/iptables-tabela-mangles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 09:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>almirwendel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>

		<category><![CDATA[conexao]]></category>

		<category><![CDATA[fifo]]></category>

		<category><![CDATA[iptables]]></category>

		<category><![CDATA[kernel]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<category><![CDATA[mangle]]></category>

		<category><![CDATA[redes]]></category>

		<category><![CDATA[tcp]]></category>

		<category><![CDATA[tos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlytutorials.com.br/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[
A tabela mangle
A tabela mangle serve para especificar ações especiais para o tratamento do tráfego que atravessa os chains. Nesta tabela existem cincos chains: PREROUTING, POSTROUTING, INPUT, OUTPUT e FORWARD.









Em geral, cada um deste chain é processado antes do chain correspondente na tabela filter e nat para definir opções especiais para o tráfego (por exemplo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlytutorials.com.br/2008/11/26/iptables-tabela-mangles/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Convertendo e acessando qualquer site do celular</title>
		<link>http://www.onlytutorials.com.br/2008/11/17/convertendo-e-acessando-qualquer-site-do-celular/</link>
		<comments>http://www.onlytutorials.com.br/2008/11/17/convertendo-e-acessando-qualquer-site-do-celular/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 02:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Atualidade]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Utilidade]]></category>

		<category><![CDATA[acessar]]></category>

		<category><![CDATA[celular]]></category>

		<category><![CDATA[conversão]]></category>

		<category><![CDATA[converter]]></category>

		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<category><![CDATA[site]]></category>

		<category><![CDATA[versão mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlytutorials.com.br/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Já pensou em poder acessar qualquer site do seu celular? Celulares mais antigos, não conseguem acessar algumas páginas WEB por serem muito grandes, isso dificulta quando se quer encontrar alguma coisa na internet e só se tem o celular como ferramenta imediata.

E o seu próprio site? você não tem uma versão WEB dele&#8230; mas já [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlytutorials.com.br/2008/11/17/convertendo-e-acessando-qualquer-site-do-celular/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Desativando alertas de segurança no Windows XP</title>
		<link>http://www.onlytutorials.com.br/2008/11/12/desativando-alertas-de-seguranca-no-windows-xp/</link>
		<comments>http://www.onlytutorials.com.br/2008/11/12/desativando-alertas-de-seguranca-no-windows-xp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 04:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Utilidade]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<category><![CDATA[atualizações desativadas]]></category>

		<category><![CDATA[avisos]]></category>

		<category><![CDATA[central de segurança]]></category>

		<category><![CDATA[computador desprotegido]]></category>

		<category><![CDATA[desativar avisos]]></category>

		<category><![CDATA[windows Xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlytutorials.com.br/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Quando ligamos o computador, entre outras coisas, geralmente aparece umn aviso perto do relógio informando que estamos correndo risco de segurança por ter um antivírus desatualizado ou por estar com as atualizações automáticas desatualizadas ou por estar com o firewall desativado.

O fato é que nem todo mundo gosta de ser avisado sobre essas coisas, e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlytutorials.com.br/2008/11/12/desativando-alertas-de-seguranca-no-windows-xp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Encontre tudo o que quiser no Google</title>
		<link>http://www.onlytutorials.com.br/2008/11/05/encontre-tudo-o-que-quiser-no-google/</link>
		<comments>http://www.onlytutorials.com.br/2008/11/05/encontre-tudo-o-que-quiser-no-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 15:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Utilidade]]></category>

		<category><![CDATA[busca]]></category>

		<category><![CDATA[encontrar]]></category>

		<category><![CDATA[encontrar rápido]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[melhorar]]></category>

		<category><![CDATA[otimizar]]></category>

		<category><![CDATA[palavras]]></category>

		<category><![CDATA[relevantes]]></category>

		<category><![CDATA[termos]]></category>

		<category><![CDATA[tudo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlytutorials.com.br/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Hoje vou falar um pouco sobre o Google melhor ferramenta de busca e como encontrar exatamente aquilo que você precisa através dele.

O Google é uma ferramenta de busca fantástica, não só de busca mas de todos os serviços que se propõe a oferecer. Quando vamos buscar no google, colocamos as frases que desejamos e ficamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlytutorials.com.br/2008/11/05/encontre-tudo-o-que-quiser-no-google/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ocultando e mostrando arquivos no windows</title>
		<link>http://www.onlytutorials.com.br/2008/11/02/ocultando-e-mostrando-arquivos-no-windows/</link>
		<comments>http://www.onlytutorials.com.br/2008/11/02/ocultando-e-mostrando-arquivos-no-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 22:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<category><![CDATA[arquivo]]></category>

		<category><![CDATA[desocultar]]></category>

		<category><![CDATA[modos de exibição]]></category>

		<category><![CDATA[mostrar. opções de pasta]]></category>

		<category><![CDATA[oculto]]></category>

		<category><![CDATA[pasta]]></category>

		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlytutorials.com.br/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Hoje vou falar de algo bem simples, mas que muitas pessoas ainda desconhecem. O windows tem um recurso que permite ocultar arquivos ou pastas, para que apenas pessoas que conhecem esse recurso e sabem como desativá-lo possam ver as pastas.

Não é o melhor mecanismo de segurança, no entanto, ajuda quando temos pessoas inexperientes em computadores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlytutorials.com.br/2008/11/02/ocultando-e-mostrando-arquivos-no-windows/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Um pouco sobre computação nas nuvens</title>
		<link>http://www.onlytutorials.com.br/2008/10/29/um-pouco-sobre-computacao-nas-nuvens/</link>
		<comments>http://www.onlytutorials.com.br/2008/10/29/um-pouco-sobre-computacao-nas-nuvens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 03:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Atualidade]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Cloud computing]]></category>

		<category><![CDATA[computação]]></category>

		<category><![CDATA[gmail]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[Msn]]></category>

		<category><![CDATA[nas nuvens]]></category>

		<category><![CDATA[nuvem]]></category>

		<category><![CDATA[Orkut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlytutorials.com.br/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Muita gente já deve ter ouvido falar&#8230; outras pessoas não sabem do que se trata, mas computação nas nuvens tem sido um assunto bem estudado e investido por grandes empresas tais como a Google.
A idéia é que tudo passe a ser abstrato para nós usuários, para que possamos ter a sensação de estar nas nuvens, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlytutorials.com.br/2008/10/29/um-pouco-sobre-computacao-nas-nuvens/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Resultado das eleições 2008 segundo turno</title>
		<link>http://www.onlytutorials.com.br/2008/10/23/resultado-das-eleicoes-2008-segundo-turno/</link>
		<comments>http://www.onlytutorials.com.br/2008/10/23/resultado-das-eleicoes-2008-segundo-turno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 12:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Atualidade]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[2008]]></category>

		<category><![CDATA[2°]]></category>

		<category><![CDATA[divulga]]></category>

		<category><![CDATA[divulgação]]></category>

		<category><![CDATA[eleições]]></category>

		<category><![CDATA[programa TSE]]></category>

		<category><![CDATA[resultado]]></category>

		<category><![CDATA[segundo turno]]></category>

		<category><![CDATA[turno]]></category>

		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlytutorials.com.br/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Nesse domingo vai ser realizado o segundo turno das eleições 2008 para o cargo de prefeito em algumas cidades do Brasil.
Dentre as cidades que haverá 2° turno, 11 delas são capitais. As capitais que irão ter segundo turno são:
Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Cuiabá (MT), Florianópolis (SC), Macapá (AP), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Rio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlytutorials.com.br/2008/10/23/resultado-das-eleicoes-2008-segundo-turno/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
