<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Onlytutorials &#187; eleições</title>
	<atom:link href="https://www.onlytutorials.com.br/tag/eleicoes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.onlytutorials.com.br</link>
	<description>Os tutoriais mais bem explicados da net</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jun 2017 15:05:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Veja o resultado das eleições 2010</title>
		<link>https://www.onlytutorials.com.br/2010/09/29/veja-o-resultado-das-eleicoes-2010/</link>
		<comments>https://www.onlytutorials.com.br/2010/09/29/veja-o-resultado-das-eleicoes-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 23:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidade]]></category>
		<category><![CDATA[dilma]]></category>
		<category><![CDATA[dilma  rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2010]]></category>
		<category><![CDATA[estado]]></category>
		<category><![CDATA[governador]]></category>
		<category><![CDATA[jose serra]]></category>
		<category><![CDATA[marina]]></category>
		<category><![CDATA[marina silva]]></category>
		<category><![CDATA[minas gerais]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[primeiro turno]]></category>
		<category><![CDATA[resultado]]></category>
		<category><![CDATA[resultado das eleições]]></category>
		<category><![CDATA[resultado eleições 2010]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[sao paulo]]></category>
		<category><![CDATA[segundo turno]]></category>
		<category><![CDATA[serra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlytutorials.com.br/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Como já foi feito anteriormente e por ser muito bem aceito, resolvi fazer um novo tutorial mostrando como acompanhar as eleições 2010 em tempo real. Saber o resultado no momento da apuração dos votos sem esperar pelos outros. Esse ano a eleição é para escolher o novo presidente do Brasil, governadores, senadores e deputados. Direto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.onlytutorials.com.br/2010/09/29/veja-o-resultado-das-eleicoes-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultado das eleições 2008 segundo turno</title>
		<link>https://www.onlytutorials.com.br/2008/10/23/resultado-das-eleicoes-2008-segundo-turno/</link>
		<comments>https://www.onlytutorials.com.br/2008/10/23/resultado-das-eleicoes-2008-segundo-turno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 12:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2°]]></category>
		<category><![CDATA[divulga]]></category>
		<category><![CDATA[divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[programa TSE]]></category>
		<category><![CDATA[resultado]]></category>
		<category><![CDATA[segundo turno]]></category>
		<category><![CDATA[turno]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlytutorials.com.br/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Nesse domingo vai ser realizado o segundo turno das eleições 2008 para o cargo de prefeito em algumas cidades do Brasil. Dentre as cidades que haverá 2° turno, 11 delas são capitais. As capitais que irão ter segundo turno são: Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Cuiabá (MT), Florianópolis (SC), Macapá (AP), Manaus (AM), Porto Alegre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.onlytutorials.com.br/2008/10/23/resultado-das-eleicoes-2008-segundo-turno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja o resultado das eleições 2008</title>
		<link>https://www.onlytutorials.com.br/2008/10/05/veja-o-resultado-das-eleicoes-2008/</link>
		<comments>https://www.onlytutorials.com.br/2008/10/05/veja-o-resultado-das-eleicoes-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 00:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidade]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[prefeito]]></category>
		<category><![CDATA[primeiro turno]]></category>
		<category><![CDATA[resultado]]></category>
		<category><![CDATA[resultado eleições 2008]]></category>
		<category><![CDATA[segundo turno]]></category>
		<category><![CDATA[vereador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlytutorials.com.br/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Um tutorial bem rápido de como ver o resultado das eleieções de qualquer lugar do país. Acompanhe o resultado das eleições em tempo real com esse tutorial. As eleições tem se tornado cada vez melhor com o uso da tecnologia para agilizar o processo eleitoral e esse ano não foi diferente, usando do melhor da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.onlytutorials.com.br/2008/10/05/veja-o-resultado-das-eleicoes-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulando a votação de 2008</title>
		<link>https://www.onlytutorials.com.br/2008/10/03/simulando-a-votacao-de-2008/</link>
		<comments>https://www.onlytutorials.com.br/2008/10/03/simulando-a-votacao-de-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 04:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[eleição 2008]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[eletronica]]></category>
		<category><![CDATA[prefeito]]></category>
		<category><![CDATA[simulação]]></category>
		<category><![CDATA[urna]]></category>
		<category><![CDATA[vereador]]></category>
		<category><![CDATA[votar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlytutorials.com.br/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Faltando apenas 2 dias para as eleições 2008, deixo aqui um programinha que simula a urna eletrônica possibilitando o eleitor simular uma votação antes da votação real que irá acontecer neste domingo. Para que seja executado essa aplicação, é necessário ter o java instalado. Se você não tem, pode baixar nesse link http://baixaki.ig.com.br/download/Java.htm Depois de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.onlytutorials.com.br/2008/10/03/simulando-a-votacao-de-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como votar nas eleições</title>
		<link>https://www.onlytutorials.com.br/2008/08/05/como-votar-nas-eleicoes/</link>
		<comments>https://www.onlytutorials.com.br/2008/08/05/como-votar-nas-eleicoes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 18:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidade]]></category>
		<category><![CDATA[cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[como votar]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[simulação]]></category>
		<category><![CDATA[votação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlytutorials.com.br/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Faltando 2 meses para as eleições, o onlytutorials presta um serviço ao Brasil mostrando como votar. Nesse ano, vote nos candidatos que vão governar melhor na sua cidade, e não venda em hipótese nenhuma seu voto. Lembre-se que os candidatos são pessoas como você, e que se forem eleitos para não fazer nada, você vai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.onlytutorials.com.br/2008/08/05/como-votar-nas-eleicoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
